Benijófar · Costa Blanca Zuid
BESCHRIJVING
Moma II is een modern nieuw wooncomplex van 35 appartementen en enkele commerciële ruimtes in het aantrekkelijke dorp Benijófar.
De residentie bestaat uit appartementen op de begane grond en de tweede verdieping met 2, 3 of 4 slaapkamers en 2 badkamers met een open keuken inclusief alle keukenapparatuur en een terras. Op de tweede verdieping bevinden zich de penthouses met 2 of 3 slaapkamers en 2 badkamers incl. terras en een ruim solarium met privézwembad.
Het complex beschikt over 2 liften, video-intercom, een gemeenschappelijk zwembad en diverse groene zones. Er is ook een optie voor een privéparkeerplaats voor € 15.000,- met voorinstallatie voor het opladen van elektrische auto's en/of een bergruimte voor € 10.000,-.
Benijofar is een romantisch Spaans dorp met gezellige restaurants & bars en beschikt over alle winkels voor dagelijkse behoeften. Het ligt op slechts 10 km van de populaire winkelcentra, golfbanen en de gouden zandstranden van Guardamar del Segura en Torrevieja. Met de internationale luchthaven van Alicante op minder dan een halfuur afstand is dit een ideale locatie.
- Zwembad
- Inbouwkasten
- Alle keukenapparatuur
- Lift
- Tuin
- Gemeenschappelijk zwembad
- Air Conditioning pre installation
- Central water supply systeem
LOCATIE
PRIJSLIJST
| Unit | Prijs | Verdieping | Woonoppervlak (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B | € 29.400.000 | 0 | 97,10 | 2 | 2 | Q4 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 1B | € 30.400.000 | 1 | 97,50 | 2 | 2 | Q4 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 2C | € 42.100.000 | 2 | 205,60 | 2 | 2 | Q4 2026 | Penthouse | Beschikbaar |
| 2E | € 42.100.000 | 2 | 211,20 | 2 | 2 | Q4 2026 | Penthouse | Beschikbaar |
| 1G | € 330.000 | 1 | 117 | 2 | 2 | 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| Unit | Prijs | Verdieping | Woonoppervlak (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | € 35.800.000 | 0 | 153,60 | 3 | 2 | Q4 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 0D | € 32.800.000 | 0 | 125,60 | 3 | 2 | Q4 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 0F | € 32.800.000 | 0 | 129,50 | 3 | 2 | Q4 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 1D | € 33.900.000 | 1 | 117,80 | 3 | 2 | Q4 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 1F | € 33.900.000 | 1 | 121,80 | 3 | 2 | Q4 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| Unit | Prijs | Verdieping | Woonoppervlak (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0C | € 32.800.000 | 0 | 128,60 | 4 | 2 | Q4 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 1C | € 33.900.000 | 1 | 121,80 | 4 | 2 | Q4 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
Prijzen zijn exclusief BTW (10%). Dit document heeft uitsluitend een informatieve waarde en is niet contractueel bindend.