La Manga · Costa Calida
BESCHRIJVING
Amara Maris Beach & Spa is een exclusief nieuw woonproject aan de Middellandse Zeekust, gelegen in het prachtige resort La Manga del Mar Menor aan de Costa Cálida. Het project bestaat uit twee gebouwen van negen verdiepingen met moderne appartementen van 1 tot 3 slaapkamers. Alle woningen beschikken over een terras met zeezicht. Daarnaast biedt het complex zorgvuldig aangelegde gemeenschappelijke ruimtes, een indrukwekkend zwembad, een fitnessruimte en een sauna voor ultiem comfort en ontspanning.
Deze residentie heeft een uitstekende ligging: het strand ligt direct voor de deur, de dichtstbijzijnde winkels zijn op slechts 5 minuten bereikbaar en de golfbaan ligt op slechts 15 minuten afstand. De internationale luchthaven van Murcia ligt op 71 km afstand, terwijl de luchthaven van Alicante op 134 km afstand ligt.
- Zwembad
- Sauna
- Fitness
- Inbouwkasten
- Parkeerplaats
- Lift
- Zeezicht
- Gemeenschappelijk zwembad
- Sportschool
LOCATIE
PRIJSLIJST
| Unit | Block | Prijs | Verdieping | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 K – 2nd floor | B | € 288.000 | 2 | 1 | 1 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 56 K – 3rd floor | B | € 303.000 | 3 | 1 | 1 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 66 K – 5th floor | B | € 333.000 | 5 | 1 | 1 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| Unit | Block | Prijs | Verdieping | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 J – 1st floor | B | € 547.000 | 1 | 2 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 55 J – 3rd floor | B | € 577.000 | 3 | 2 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 60 J – 4th floor | B | € 592.000 | 4 | 2 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 70 J – 6th floor | B | € 622.000 | 6 | 2 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 75 J – 7th floor | B | € 637.000 | — | 2 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| Unit | Block | Prijs | Verdieping | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 N – 1st floor | B | € 546.000 | 1 | 3 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 54 N – 2nd floor | B | € 561.000 | 2 | 3 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 59 N – 3rd floor | B | € 576.000 | 3 | 3 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 64 N – 4th floor | B | € 591.000 | 4 | 3 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 69 N – 5th floor | B | € 606.000 | 5 | 3 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
Prijzen zijn exclusief BTW (10%). Dit document heeft uitsluitend een informatieve waarde en is niet contractueel bindend.