El Campello · Costa Blanca Noord
Montecala Gardens
BESCHRIJVING
Faciliteiten
- Inbouwkasten
- Parkeerplaats
- Alle keukenapparatuur
- Airconditioning
- Elektrische rolluiken
- Lift
- Kinderspeelplaats
- Gemeenschappelijk zwembad
- Aerothermische warmtepomp
- Solar Panels
- Underfloor heating
- Social club
- Alarmsysteem met camera
LOCATIE
Strand
223 m
Luchthaven
42.4 km
Supermarkt
555 m
Leisure
532 m
School
1.7 km
Ziekenhuis
765 m
Apotheek
5.5 km
Park
1.6 km
Openbaar vervoer
1.7 km
Winkelen
1.5 km
Golf
9.3 km
Haven
36 m
Restaurant
5.4 km
PRIJSLIJST
Montecala Gardens
Cumbre del Sol · Costa Blanca North
8 beschikbaar
2 slaapkamers
4 eenheden
| Unit | Block | Prijs | Woonoppervlak (m²) | Slaapkamers | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG070 | PGB12 | € 375.000 | 79 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| PG068 | PGB12 | € 410.000 | 83 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| PG055 | PGB10 | € 473.000 | 109 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| PG065 | PGB12 | € 473.000 | 83 | 2 | Penthouse | Beschikbaar |
3 slaapkamers
4 eenheden
| Unit | Block | Prijs | Woonoppervlak (m²) | Slaapkamers | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG071 | PGB12 | € 519.000 | 105 | 3 | Appartementen | Beschikbaar |
| PG069 | PGB12 | € 520.000 | 105 | 3 | Appartementen | Beschikbaar |
| PG066 | PGB12 | € 593.000 | 105 | 3 | Penthouse | Beschikbaar |
| PG067 | PGB12 | € 612.000 | 117 | 3 | Appartementen | Beschikbaar |
Prijzen zijn exclusief BTW (10%). Dit document heeft uitsluitend een informatieve waarde en is niet contractueel bindend.