La Manga · Costa Calida
ESCRIPCIÓN
Amara Maris Beach & Spa es un exclusivo nuevo desarrollo residencial en la costa mediterránea, situado en el hermoso complejo de La Manga del Mar Menor en la Costa Cálida. El proyecto consta de dos edificios de nueve plantas con modernos apartamentos de entre 1 y 3 dormitorios. Todas las propiedades cuentan con terraza con vistas al mar. Además, el desarrollo ofrece cuidadas zonas comunes ajardinadas, una impresionante piscina, gimnasio y sauna para el máximo confort y relajación.
Esta residencia cuenta con una ubicación inmejorable: la playa está justo a la puerta, los comercios más cercanos se encuentran a tan solo 5 minutos y el campo de golf está a apenas 15 minutos. El Aeropuerto Internacional de Murcia se encuentra a 71 km, mientras que el Aeropuerto de Alicante está a 134 km.
- Piscina
- Sauna
- Gimnasio
- Armarios empotrados
- Plaza de aparcamiento
- Ascensor
- Vistas al mar
- Gemeenschappelijk zwembad
- Sportschool
| Unidad | Block | Precio | Planta | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 K – 2nd floor | B | € 288.000 | 2 | 1 | 1 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 56 K – 3rd floor | B | € 303.000 | 3 | 1 | 1 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 66 K – 5th floor | B | € 333.000 | 5 | 1 | 1 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Block | Precio | Planta | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 J – 1st floor | B | € 547.000 | 1 | 2 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 55 J – 3rd floor | B | € 577.000 | 3 | 2 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 60 J – 4th floor | B | € 592.000 | 4 | 2 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 70 J – 6th floor | B | € 622.000 | 6 | 2 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 75 J – 7th floor | B | € 637.000 | — | 2 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Block | Precio | Planta | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 N – 1st floor | B | € 546.000 | 1 | 3 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 54 N – 2nd floor | B | € 561.000 | 2 | 3 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 59 N – 3rd floor | B | € 576.000 | 3 | 3 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 64 N – 4th floor | B | € 591.000 | 4 | 3 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 69 N – 5th floor | B | € 606.000 | 5 | 3 | 2 | Q3 2026 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
VENTAJA FINANCIERA
- Cualquier comisión superior al 4% a favor del comprador
- El asesoramiento honesto comienza con una orientación independiente