Las Terrazas de Cortesin Bon Air
Casares · Costa del Sol
Abril Doña Julia es un moderno proyecto de obra nueva situado en Casares, Málaga, en la Costa del Sol, en un entorno tranquilo y verde con vistas al mar y al paisaje circundante de campos de golf y naturaleza.
El proyecto se compone de amplias viviendas de 2 y 3 dormitorios, todas con plaza de garaje privada y trastero. Las propiedades están diseñadas con gran atención al detalle y al confort, donde los espacios interiores y exteriores se integran a la perfección. Hay apartamentos en planta baja con jardines privados y áticos con grandes terrazas, todos orientados hacia las abiertas vistas al Mar Mediterráneo y el entorno verde.
Los áticos de 3 dormitorios son especialmente lujosos y cuentan con generosas terrazas privadas con jacuzzi, ideales para relajarse y disfrutar del paisaje mediterráneo. Cada ático incluye además dos plazas de aparcamiento, lo que ofrece mayor comodidad y practicidad.
Dentro del complejo residencial, se ha dado gran importancia al estilo de vida y al relax, con instalaciones comunes de alta calidad como una piscina infinity con borde tipo playa, gimnasio, spa, zona zen, área de calistenia y un mirador con vistas al campo de golf y al mar. Además, los jardines cuidadosamente diseñados crean un ambiente tranquilo y natural.
Abril Doña Julia combina vida moderna, naturaleza y vistas en un entorno exclusivo, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para residencia permanente como para segunda vivienda en la Costa del Sol.
| Precio | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 437.000 | 30C | 0 | 105,38 | 2 | 2 | 21,40 | Apartamentos | Disponible |
| € 447.000 | 31C | 1 | 105,38 | 2 | 2 | 21,40 | Apartamentos | Disponible |
| € 437.000 | 70A | 0 | 105,08 | 2 | 2 | 21,40 | Apartamentos | Disponible |
| € 443.000 | 71A | 1 | 105,08 | 2 | 2 | 21,40 | Apartamentos | Disponible |
| € 428.000 | 71C | 1 | 100,47 | 2 | 2 | 21,70 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 680.000 | 32A | 2 | 119,26 | 3 | 2 | 90,02 | Ático | Disponible |
| € 685.000 | 12A | 2 | 119,03 | 3 | 2 | 72,40 | Ático | Disponible |
| € 563.000 | 30A | 0 | 120,41 | 3 | 2 | 21,10 | Apartamentos | Disponible |
| € 497.000 | 51A | 1 | 123,05 | 3 | 2 | 22,90 | Apartamentos | Disponible |
| € 684.000 | 62A | 2 | 118,68 | 3 | 2 | 99,00 | Ático | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.