Las Terrazas de Cortesin Bon Air
Casares · Costa del Sol
Situada entre Marbella y Sotogrande, junto a Estepona, la promoción disfruta de una ubicación privilegiada en la Costa del Sol, así como de unas vistas impresionantes al Mediterranean.
Apartamentos de 1, 2, 3 o 4 con amplias terrazas, y plantas bajas con jardín y terraza trasera.
Todas las residencias incluyen plaza de aparcamiento y trastero.
Este moderno complejo privado también cuenta con exclusivas zonas comunes, que incluyen dos espectaculares piscinas de diseño, una piscina climatizada, gimnasio, sala de coworking/gourmet, zonas ajardinadas y zona de juegos infantiles.
Entrega:
Block 1 - Block 5: Entre diciembre de 2027 y marzo de 2028
Block 6 - Block 9: Entre diciembre de 2027 y marzo de 2028
| Unidad | Precio | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B6-1C | € 398.000 | 122 m² | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B6-1D | € 398.000 | 113 m² | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B8-0C | € 420.000 | 122 m² | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B8-0D | € 420.000 | 122 m² | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B8-0B | € 450.000 | 122 m² | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Precio | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B6-2A | € 620.000 | 134 m² | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B6-2B | € 630.000 | 134 m² | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B2-4B | € 715.000 | 134 m² | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B4-4B | € 720.000 | 134 m² | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B8-5B | € 720.000 | 133 m² | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Precio | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4-2C | € 650.000 | 232 m² | 4 | 3 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Déjanos tus datos y te llamamos.