Apron Estepona
Estepona · Costa del Sol
Este exclusivo complejo residencial cuenta con viviendas de lujo distribuidas en planta baja, cuatro alturas y un solárium en la azotea.
Bajo el edificio se encuentran dos plantas subterráneas destinadas a aparcamiento y trasteros privados. El proyecto ofrece apartamentos de 2 y 3 dormitorios en una variedad de distribuciones y estilos. Estos van desde viviendas con jardines y piscinas privadas hasta amplios apartamentos con grandes terrazas. En la parte superior se sitúan los áticos con terrazas en la azotea y solárium. Todas las viviendas son luminosas, espaciosas y están equipadas con instalaciones modernas y un sistema de climatización eficiente energéticamente.
Los residentes disfrutan de una exclusiva gama de servicios de alta calidad dentro del complejo, que incluyen una piscina comunitaria y jardines cuidadosamente diseñados. También hay un gimnasio totalmente equipado y un spa con sauna. Además, el edificio dispone de una sala lounge, club social y espacio de coworking.
Cada vivienda incluye dos plazas de aparcamiento y un trastero privado. El edificio está equipado con ascensores modernos y preparado para la carga de vehículos eléctricos.
| Precio | Unidad | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1.028.000 | 4B | 79 m² | 2 | 2 | 50 m² | Ático | Disponible |
| € 1.028.000 | 4C | 79 m² | 2 | 2 | 50 m² | Ático | Disponible |
| € 1.028.000 | 4F | 79 m² | 2 | 2 | 44 m² | Ático | Disponible |
| € 1.028.000 | 4G | 79 m² | 2 | 2 | 44 m² | Ático | Disponible |
| Precio | Unidad | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 997.500 | 1D | 103 m² | 3 | 2 | 24 m² | Apartamentos | Disponible |
| € 1.025.000 | 2D | 103 m² | 3 | 2 | 20 m² | Apartamentos | Disponible |
| € 1.025.000 | 3D | 103 m² | 3 | 2 | 23 m² | Apartamentos | Disponible |
| € 1.045.000 | 1G | 103 m² | 3 | 2 | 101 m² | Apartamentos | Disponible |
| € 1.045.000 | 2G | 103 m² | 3 | 2 | 92 m² | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.