Gran Sol Villas
Calpe (Calp) · Costa Blanca Norte
En el corazón de Calpe, junto al mar y bajo la imponente silueta del Peñón de Ifach, se alza Camporrosso Towers, un proyecto residencial que eleva el concepto de bienestar y exclusividad a un nivel superior.
Una arquitectura de vanguardia que armoniza con la naturaleza, donde el diseño contemporáneo y la luz mediterránea se fusionan para crear un estilo de vida único.
Las esbeltas y luminosas torres albergan apartamentos de líneas puras y terrazas que se abren hacia el horizonte, ofreciendo vistas incomparables del mar, la laguna y las montañas que abrazan la Costa Blanca.
Cada espacio ha sido diseñado para disfrutar plenamente del confort, la tranquilidad y la belleza de cada amanecer.
Camporrosso Towers combina elegancia, sostenibilidad y calidad en cada detalle: amplias zonas ajardinadas, espacio de coworking, piscina, gimnasio, pistas de pádel, zonas de relajación y espacios sociales que invitan a compartir, descansar y celebrar la vida.
El complejo incluye una cuidada selección de espacios orientados al bienestar y la comunidad: una zona de calistenia, áreas de yoga y pilates, un bar junto a la piscina, un parque infantil y un exclusivo club infantil, todo ello creado para un estilo de vida saludable, activo y armonioso.
Calpe en sí mismo enriquece aún más la experiencia. La localidad es conocida por su excepcional gastronomía y su vibrante ambiente mediterráneo. Cuenta con varios restaurantes con estrella Michelin, lo que sitúa a Calpe entre los puntos de referencia culinarios de la Costa Blanca. El encantador paseo marítimo, flanqueado por restaurantes, cafeterías y tiendas boutique, junto con una hermosa playa de arena a tan solo unos minutos a pie, ofrece el escenario perfecto para disfrutar al máximo del estilo de vida mediterráneo.
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 465.000 | TOWER 1 | 9B | 9 | 75,61 | 2 | 31,60 | Q3 2028 | Apartamentos | Disponible |
| € 470.000 | TOWER 3 | 8A | 8 | 75,61 | 2 | 31,60 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 475.000 | TOWER 2 | 9B | 9 | 75,61 | 2 | 31,60 | Q4 2028 | Apartamentos | Disponible |
| € 480.000 | TOWER 1 | 10A | 10 | 75,61 | 2 | 31,60 | Q3 2028 | Apartamentos | Disponible |
| € 485.000 | TOWER 3 | 9B | 9 | 75,61 | 2 | 31,60 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 480.000 | TOWER 1 | 1A | 1 | 97,33 | 3 | 62,76 | Q3 2028 | Apartamentos | Disponible |
| € 490.000 | TOWER 1 | 2A | 2 | 97,81 | 3 | 61,90 | Q3 2028 | Apartamentos | Disponible |
| € 490.000 | TOWER 2 | 1A | 1 | 97,33 | 3 | 62,76 | Q4 2028 | Apartamentos | Disponible |
| € 500.000 | TOWER 2 | 2A | 2 | 97,81 | 3 | 61,90 | Q4 2028 | Apartamentos | Disponible |
| € 500.000 | TOWER 3 | 1A | 1 | 97,33 | 3 | 62,76 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.