Suite Mijas
Mijas · Costa del Sol
Helvet Green está ubicado en Mijas y es un exclusivo nuevo desarrollo con 103 viviendas en la Costa del Sol, diseñado para quienes valoran la comodidad, la luz y el espacio en un entorno natural. Las viviendas, con una a tres habitaciones, destacan por sus amplias distribuciones, abundante luz natural y acabados de alta calidad, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad y elegancia.
El complejo cuenta con generosas zonas comunes completamente dedicadas al bienestar y la relajación, lugares perfectos para pasar tiempo con familia o amigos. Gracias a su ubicación junto a un campo de golf y rodeado de naturaleza, podrá disfrutar de paz y privacidad mientras mantiene excelentes conexiones con Mijas, Fuengirola y la ciudad de Málaga.
Mijas combina el carácter andaluz tradicional del famoso pueblo blanco con un ambiente moderno y exclusivo. Sus encantadoras calles empedradas, casas encaladas y coloridas flores irradian autenticidad, mientras que instalaciones como campos de golf, clubes deportivos y actividades culturales garantizan un estilo de vida animado y confortable durante todo el año.
El municipio se extiende desde las montañas hasta la costa, ofreciendo impresionantes vistas al Mediterráneo y a los picos circundantes. Encontrará una variedad de playas, calas y agradables paseos marítimos, todos a tan solo 15 minutos. Gracias a su privilegiada ubicación entre Málaga y Marbella, podrá llegar a los centros urbanos, las principales zonas comerciales y el aeropuerto en 25 o 30 minutos, la combinación perfecta de tranquilidad, naturaleza y excelente conectividad.
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 655.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 0B | 0 | 264,20 | — | 148,34 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 395.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 0A | 0 | 111,17 | — | 27,01 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 395.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 0D | 0 | 111,17 | — | 27,01 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 485.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 4 - 0C | 0 | 131,88 | — | 15,77 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 515.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 4 - 0A | 0 | 155,24 | — | 39,62 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 455.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 1B | 1 | 128,63 | 1 | 12,38 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 375.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 1A | 1 | 99,45 | 1 | 15,54 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 510.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 4 - 1D | 1 | 131,03 | 1 | 14,52 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 510.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 4 - 1C | 1 | 128,21 | 1 | 12,42 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 480.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 4 - 1A | 1 | 131,71 | 1 | 15,05 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 475.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 2B | 2 | 128,63 | 2 | 12,38 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 399.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 2A | 2 | 100,03 | 2 | 16,12 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 399.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 2D | 2 | 100,03 | 2 | 16,12 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 530.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 4 - 2C | 2 | 131,03 | 2 | 14,52 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 580.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 4 - 2B | 2 | 148,33 | 2 | 29,90 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 770.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 4A | 4 | 207,84 | 3 | 110,75 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 700.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 4B | 4 | 164,64 | 3 | 70,19 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 670.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 4 - 4B | 4 | 158,33 | 3 | 68,60 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 590.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 4 - 4A | 4 | 167,95 | 3 | 93,43 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| € 485.000 | BLOQUE 2 | PORTAL 3 - 3B | 3 | 127,11 | 3 | 12,38 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.