Mijas · Costa del Sol
ESCRIPCIÓN
Helvet Green está ubicado en Mijas y es un exclusivo nuevo desarrollo con 103 viviendas en la Costa del Sol, diseñado para quienes valoran la comodidad, la luz y el espacio en un entorno natural. Las viviendas, con una a tres habitaciones, destacan por sus amplias distribuciones, abundante luz natural y acabados de alta calidad, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad y elegancia.
El complejo cuenta con generosas zonas comunes completamente dedicadas al bienestar y la relajación, lugares perfectos para pasar tiempo con familia o amigos. Gracias a su ubicación junto a un campo de golf y rodeado de naturaleza, podrá disfrutar de paz y privacidad mientras mantiene excelentes conexiones con Mijas, Fuengirola y la ciudad de Málaga.
Mijas combina el carácter andaluz tradicional del famoso pueblo blanco con un ambiente moderno y exclusivo. Sus encantadoras calles empedradas, casas encaladas y coloridas flores irradian autenticidad, mientras que instalaciones como campos de golf, clubes deportivos y actividades culturales garantizan un estilo de vida animado y confortable durante todo el año.
El municipio se extiende desde las montañas hasta la costa, ofreciendo impresionantes vistas al Mediterráneo y a los picos circundantes. Encontrará una variedad de playas, calas y agradables paseos marítimos, todos a tan solo 15 minutos. Gracias a su privilegiada ubicación entre Málaga y Marbella, podrá llegar a los centros urbanos, las principales zonas comerciales y el aeropuerto en 25 o 30 minutos, la combinación perfecta de tranquilidad, naturaleza y excelente conectividad.
- Piscina
- Sauna
- Armarios empotrados
- Plaza de aparcamiento
- Aire acondicionado
- Persianas eléctricas
- Ascensor
- Gemeenschappelijk zwembad
- Aerothermische warmtepomp
- Elektrische video-intercom
- Preinstalación para coche eléctrico
- Children's area
- Kitchen equipment partly equipped
| Unidad | Block | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAL 3 - 0B | BLOQUE 2 | € 655.000 | 0 | 264,20 | — | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 3 - 0A | BLOQUE 2 | € 395.000 | 0 | 111,17 | — | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 3 - 0D | BLOQUE 2 | € 395.000 | 0 | 111,17 | — | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 4 - 0C | BLOQUE 2 | € 485.000 | 0 | 131,88 | — | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 4 - 0A | BLOQUE 2 | € 515.000 | 0 | 155,24 | — | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Block | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAL 3 - 1B | BLOQUE 2 | € 455.000 | 1 | 128,63 | 1 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 3 - 1A | BLOQUE 2 | € 375.000 | 1 | 99,45 | 1 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 4 - 1D | BLOQUE 2 | € 510.000 | 1 | 131,03 | 1 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 4 - 1C | BLOQUE 2 | € 510.000 | 1 | 128,21 | 1 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 4 - 1A | BLOQUE 2 | € 480.000 | 1 | 131,71 | 1 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Block | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAL 3 - 2B | BLOQUE 2 | € 475.000 | 2 | 128,63 | 2 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 3 - 2A | BLOQUE 2 | € 399.000 | 2 | 100,03 | 2 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 3 - 2D | BLOQUE 2 | € 399.000 | 2 | 100,03 | 2 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 4 - 2C | BLOQUE 2 | € 530.000 | 2 | 131,03 | 2 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 4 - 2B | BLOQUE 2 | € 580.000 | 2 | 148,33 | 2 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Block | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAL 3 - 4A | BLOQUE 2 | € 770.000 | 4 | 207,84 | 3 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 3 - 4B | BLOQUE 2 | € 700.000 | 4 | 164,64 | 3 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 4 - 4B | BLOQUE 2 | € 670.000 | 4 | 158,33 | 3 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 4 - 4A | BLOQUE 2 | € 590.000 | 4 | 167,95 | 3 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
| PORTAL 3 - 3B | BLOQUE 2 | € 485.000 | 3 | 127,11 | 3 | Q1 2029 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
VENTAJA FINANCIERA
- Cualquier comisión superior al 4% a favor del comprador
- El asesoramiento honesto comienza con una orientación independiente