Naura Living
Dolores · Costa Blanca Sur
Las viviendas de Lagoons Village by TM – Lagos de Covadonga han sido diseñadas con gran atención al espacio, la luz natural y una conexión directa con el exterior.
Los apartamentos disponen de amplias terrazas. Las viviendas áticas cuentan además con su propio solarium privado. Las cocinas abiertas están integradas en el salón, lo que aporta una sensación de amplitud. Gracias a la ventilación cruzada, se disfruta de un agradable clima interior durante todo el año.
Todas las viviendas disponen de plaza de aparcamiento propia. La mayoría de las viviendas cuentan además con trastero.
Lagoons Village se encuentra a poca distancia de algunas de las playas y calas más bonitas de Torrevieja, entre ellas Playa de La Mata, Cala La Higuera y Cala La Zorra. Estos enclaves son ideales para tomar el sol, pasear por la costa o practicar deportes acuáticos.
Las playas de Orihuela Costa también son fácilmente accesibles. Entre ellas se encuentran Punta Prima, Playa Flamenca, La Zenia, Cabo Roig, Campoamor y Mil Palmeras. Estas playas son conocidas por la calidad de sus aguas y los servicios disponibles.
A pocos minutos en coche se encuentran el Centro Comercial Habaneras, supermercados como Carrefour, instalaciones deportivas, colegios, institutos, restaurantes, tiendas y servicios médicos, entre los que se incluye el Hospital Quirónsalud Torrevieja.
Gracias a la conexión directa con la N-332 y la proximidad de la autopista A-7, Alicante, Murcia y el resto de la Costa Blanca son fácilmente accesibles.
El aeropuerto internacional de Alicante-Elche se encuentra a aproximadamente 40 minutos en coche y ofrece excelentes conexiones nacionales e internacionales.
En los alrededores se encuentran varios campos de golf, accesibles a poca distancia en coche. Esto hace que el proyecto resulte también atractivo para los amantes del golf.
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 262.000 | 2 | VV076658 | 1 | 56 | 1 | 1 | 24 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 272.000 | 2 | VV076660 | 2 | 56 | 1 | 1 | 24 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 283.000 | 2 | VV076696 | 0 | 56 | 1 | 1 | 27 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 304.000 | 2 | VV076662 | 3 | 59 | 1 | 1 | 24 | Q4 2027 | Ático | Disponible |
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 304.000 | 2 | VV076670 | 1 | 69 | 2 | 1 | 24 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 316.000 | 2 | VV076676 | 2 | 69 | 2 | 1 | 24 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 321.000 | 2 | VV076673 | 1 | 71 | 2 | 1 | 29 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 326.000 | 3 | VV076709 | 1 | 75 | 2 | 2 | 24 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 328.000 | 2 | VV076664 | 0 | 69 | 2 | 1 | 28 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 387.000 | 3 | VV076756 | 1 | 94 | 3 | 2 | 37 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 389.000 | 3 | VV076757 | 1 | 94 | 3 | 2 | 37 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 406.000 | 3 | VV076765 | 2 | 94 | 3 | 2 | 24 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 409.000 | 3 | VV076766 | 2 | 94 | 3 | 2 | 37 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
| € 431.000 | 3 | VV076748 | 0 | 94 | 3 | 2 | 35 | Q4 2027 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.