Benijófar · Costa Blanca Sur
ESCRIPCIÓN
Moma II es un moderno y nuevo complejo residencial de 35 apartamentos y varias áreas comerciales en el atractivo pueblo de Benijófar.
La residencia constará de apartamentos en planta baja y segunda planta con 2, 3 o 4 dormitorios y 2 baños con cocina abierta que incluye todos los electrodomésticos y una terraza. En la segunda planta se encuentran los áticos con 2 o 3 dormitorios y 2 baños incl. terraza y un amplio solárium con piscina privada.
El complejo cuenta con 2 ascensores, videoportero, piscina comunitaria y varias zonas verdes. También existe la opción de una plaza de aparcamiento privada por 15.000 € con preinstalación para la carga de coches eléctricos y/o un trastero por 10.000 €.
Benijófar es un romántico pueblo español con agradables restaurantes & bares y dispone de todos los comercios para las necesidades diarias. Está a tan solo 10 km de los populares centros comerciales, campos de golf y las doradas playas de arena de Guardamar del Segura y Torrevieja. Con el Aeropuerto Internacional de Alicante a menos de media hora, esta es una ubicación ideal.
- Piscina
- Armarios empotrados
- Todos los electrodomésticos de cocina
- Ascensor
- Jardín
- Gemeenschappelijk zwembad
- Preinstalación de aire acondicionado
- Sistema central de suministro de agua
| Unidad | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B | € 29.400.000 | 0 | 97,10 | 2 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1B | € 30.400.000 | 1 | 97,50 | 2 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 2C | € 42.100.000 | 2 | 205,60 | 2 | 2 | Q4 2026 | Ático | Disponible |
| 2E | € 42.100.000 | 2 | 211,20 | 2 | 2 | Q4 2026 | Ático | Disponible |
| 1G | € 330.000 | 1 | 117 | 2 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | € 35.800.000 | 0 | 153,60 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 0D | € 32.800.000 | 0 | 125,60 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 0F | € 32.800.000 | 0 | 129,50 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1D | € 33.900.000 | 1 | 117,80 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1F | € 33.900.000 | 1 | 121,80 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0C | € 32.800.000 | 0 | 128,60 | 4 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1C | € 33.900.000 | 1 | 121,80 | 4 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
VENTAJA FINANCIERA
- Cualquier comisión superior al 4% a favor del comprador
- El asesoramiento honesto comienza con una orientación independiente