Benijofar Villas
Benijófar · Costa Blanca Sur
Moma II es un moderno y nuevo complejo residencial de 35 apartamentos y varias áreas comerciales en el atractivo pueblo de Benijófar.
La residencia constará de apartamentos en planta baja y segunda planta con 2, 3 o 4 dormitorios y 2 baños con cocina abierta que incluye todos los electrodomésticos y una terraza. En la segunda planta se encuentran los áticos con 2 o 3 dormitorios y 2 baños incl. terraza y un amplio solárium con piscina privada.
El complejo cuenta con 2 ascensores, videoportero, piscina comunitaria y varias zonas verdes. También existe la opción de una plaza de aparcamiento privada por 15.000 € con preinstalación para la carga de coches eléctricos y/o un trastero por 10.000 €.
Benijófar es un romántico pueblo español con agradables restaurantes & bares y dispone de todos los comercios para las necesidades diarias. Está a tan solo 10 km de los populares centros comerciales, campos de golf y las doradas playas de arena de Guardamar del Segura y Torrevieja. Con el Aeropuerto Internacional de Alicante a menos de media hora, esta es una ubicación ideal.
| Precio | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 29.400.000 | 0B | 0 | 97,10 | 2 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 30.400.000 | 1B | 1 | 97,50 | 2 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 42.100.000 | 2C | 2 | 205,60 | 2 | 2 | — | Q4 2026 | Ático | Disponible |
| € 42.100.000 | 2E | 2 | 211,20 | 2 | 2 | — | Q4 2026 | Ático | Disponible |
| € 330.000 | 1G | 1 | 117 | 2 | 2 | 22 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 35.800.000 | 0A | 0 | 153,60 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 32.800.000 | 0D | 0 | 125,60 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 32.800.000 | 0F | 0 | 129,50 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 33.900.000 | 1D | 1 | 117,80 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 33.900.000 | 1F | 1 | 121,80 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 32.800.000 | 0C | 0 | 128,60 | 4 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 33.900.000 | 1C | 1 | 121,80 | 4 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.