Lomas 2
Fuengirola · Costa del Sol
Ubicado en el paisaje elevado de El Higuerón en la Costa del Sol, la arquitectura está diseñada para integrarse de manera natural con el terreno, ofreciendo vistas abiertas al Mediterráneo mientras mantiene una conexión directa con los servicios esenciales circundantes.
Esta exclusiva colección de viviendas prioriza la tranquilidad y la privacidad, con niveles escalonados y una escala compacta que fomenta una mayor calidad de vida alejada de la vida de alta densidad.
Los interiores son un testimonio de la belleza cotidiana, utilizando tonos neutros y materiales continuos para crear una sensación de claridad y calma donde los límites entre el interior y el exterior desaparecen.
Cada residencia sirve como un santuario privado, completo con su propio espacio exterior y piscina privada, permitiendo momentos ininterrumpidos de relajación. Más allá de las viviendas individuales, los residentes pueden disfrutar de áreas comunes cuidadosamente diseñadas que incluyen un gimnasio, espacios de coworking y un solárium, todos destinados a coincidir con el ritmo de la vida moderna.
Construido con un compromiso con la sostenibilidad y tecnología discreta, este proyecto ofrece un ambiente eficiente y atemporal donde la comodidad es una presencia constante.
| Precio | Unidad | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 789.000 | A.04 | 140 m² | 3 | 3 | 111 m² | Casa adosada | Disponible |
| € 796.000 | A.05 | 144 m² | 3 | 3 | 62 m² | Casa adosada | Disponible |
| € 824.000 | A.02 | 148 m² | 3 | 3 | 68 m² | Casa adosada | Disponible |
| € 907.000 | B.03 | 150 m² | 3 | 3 | 71 m² | Casa adosada | Disponible |
| € 913.000 | B.02 | 150 m² | 3 | 3 | 20 m² | Casa adosada | Disponible |
| Precio | Unidad | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1.226.000 | D.02 | 179 m² | 4 | 3 | 100 m² | Casa adosada | Disponible |
| € 1.227.000 | D.03 | 179 m² | 4 | 3 | 99 m² | Casa adosada | Disponible |
| € 1.235.000 | E.04 | 175 m² | 4 | 3 | 105 m² | Casa adosada | Disponible |
| € 1.238.000 | E.03 | 181 m² | 4 | 3 | 109 m² | Casa adosada | Disponible |
| € 1.271.000 | E.02 | 185 m² | 4 | 3 | 111 m² | Casa adosada | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.