Residencial Armonia
San Pedro del Pinatar · Costa Calida
Pinatar Luxury Homes ofrece una experiencia de vida moderna y exclusiva en el corazón de San Pedro del Pinatar. Esta nueva promoción combina un diseño elegante con una ubicación excelente, ideal para quienes buscan una vivienda cómoda y bien situada. La residencia consta de 57 espaciosos apartamentos que van de 2 a 3 dormitorios y 2 baños. Cada apartamento está diseñado con atención al espacio y al confort. Los áticos cuentan con solariums privados que ofrecen impresionantes vistas de la ciudad y del entorno natural.
Los residentes disfrutan de aparcamiento subterráneo y trasteros adicionales. Para el descanso, hay una amplia zona común con piscina privada y segura, perfecta para uso privado en un ambiente tranquilo. Situada en una comunidad vibrante, esta ubicación ofrece una combinación de cultura, gastronomía y naturaleza. Estará cerca de playas vírgenes, mercados locales y acogedores cafés, mientras que las actividades recreativas son fácilmente accesibles.
Con atención al detalle y equipamiento de alta calidad, Pinatar Luxury Homes promete un estilo de vida sin igual. ¡Contáctenos para obtener más información y descubra su futura casa de ensueño en San Pedro del Pinatar!
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 25.990.000 | 3 | B3-V2 | 0 | 100 | 2 | 2 | 46 | Apartamentos | Disponible |
| € 25.490.000 | 4 | B4-V1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 24 | Apartamentos | Disponible |
| € 25.790.000 | 7 | B7-V1 | 0 | 97 | 2 | 2 | 26 | Apartamentos | Disponible |
| € 25.490.000 | 8 | B8-V1 | 0 | 97 | 2 | 2 | 24 | Apartamentos | Disponible |
| € 25.490.000 | 8 | B8-V2 | 0 | 97 | 2 | 2 | 24 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Bloque | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 29.390.000 | 1 | B1-V2 | 0 | 158 | 3 | 2 | 19 | Apartamentos | Disponible |
| € 29.990.000 | 1 | B1-V3 | 1 | 145 | 3 | 2 | 30 | Apartamentos | Disponible |
| € 29.990.000 | 1 | B1-V4 | 1 | 145 | 3 | 2 | 37 | Apartamentos | Disponible |
| € 30.990.000 | 1 | B1-V5 | 2 | 145 | 3 | 2 | 26 | Apartamentos | Disponible |
| € 29.390.000 | 2 | B2-V1 | 0 | 158 | 3 | 2 | 19 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.