San Pedro del Pinatar · Costa Calida
ESCRIPCIÓN
Pinatar Luxury Homes ofrece una experiencia de vida moderna y exclusiva en el corazón de San Pedro del Pinatar. Esta nueva promoción combina un diseño elegante con una ubicación excelente, ideal para quienes buscan una vivienda cómoda y bien situada. La residencia consta de 57 espaciosos apartamentos que van de 2 a 3 dormitorios y 2 baños. Cada apartamento está diseñado con atención al espacio y al confort. Los áticos cuentan con solariums privados que ofrecen impresionantes vistas de la ciudad y del entorno natural.
Los residentes disfrutan de aparcamiento subterráneo y trasteros adicionales. Para el descanso, hay una amplia zona común con piscina privada y segura, perfecta para uso privado en un ambiente tranquilo. Situada en una comunidad vibrante, esta ubicación ofrece una combinación de cultura, gastronomía y naturaleza. Estará cerca de playas vírgenes, mercados locales y acogedores cafés, mientras que las actividades recreativas son fácilmente accesibles.
Con atención al detalle y equipamiento de alta calidad, Pinatar Luxury Homes promete un estilo de vida sin igual. ¡Contáctenos para obtener más información y descubra su futura casa de ensueño en San Pedro del Pinatar!
- Piscina
- Armarios empotrados
- Plaza de aparcamiento
- Urbanización privada
- Jardín comunitario
- Gemeenschappelijk zwembad
- Bergruimte
- Preinstalación de aire acondicionado
| Unidad | Block | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-V2 | 3 | € 25.990.000 | 0 | 100 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B4-V1 | 4 | € 25.490.000 | 0 | 100 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B7-V1 | 7 | € 25.790.000 | 0 | 97 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B8-V1 | 8 | € 25.490.000 | 0 | 97 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B8-V2 | 8 | € 25.490.000 | 0 | 97 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Block | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-V2 | 1 | € 29.390.000 | 0 | 158 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B1-V3 | 1 | € 29.990.000 | 1 | 145 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B1-V4 | 1 | € 29.990.000 | 1 | 145 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B1-V5 | 1 | € 30.990.000 | 2 | 145 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| B2-V1 | 2 | € 29.390.000 | 0 | 158 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
VENTAJA FINANCIERA
- Cualquier comisión superior al 4% a favor del comprador
- El asesoramiento honesto comienza con una orientación independiente