Los Alcázares · Costa Calida
ESCRIPCIÓN
Descubre Iconic, un exclusivo desarrollo residencial inspirado en el estilo mediterráneo en Los Alcázares, donde el diseño, el confort y el estilo se unen para ofrecerte un estilo de vida único.
Nuestras viviendas con jardines privados proporcionan un amplio y personal espacio exterior, perfecto para disfrutar del maravilloso clima, celebrar cenas al aire libre o simplemente relajarte en tu propio oasis.
Ubicado en una segura urbanización cerrada con impresionantes zonas comunes, piscina y jardines ajardinados, Iconic está diseñado para que aproveches al máximo tanto la vida interior como la exterior.
A tan solo 10 minutos de la playa y 30 minutos del aeropuerto, con plazas de aparcamiento disponibles, es el lugar ideal para vivir.
- Piscina
- Armarios empotrados
- Plaza de aparcamiento
- Persianas eléctricas
- Urbanización privada
- Ascensor
- Jardín comunitario
- Gemeenschappelijk zwembad
- Aerothermische warmtepomp
- Preinstalación de aire acondicionado
- Jardín totalmente ajardinado
| Unidad | Block | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A Ground Floor | 2 | € 321.500 | 0 | 95.47 | 2 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 17A Ground Floor | 3 | € 321.500 | 0 | 95.51 | 2 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 23A Ground Floor | 4 | € 321.500 | 0 | 95.51 | 2 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 10A Ground Floor | 2 | € 352.500 | 0 | 95.47 | 2 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 24A Ground Floor | 4 | € 352.500 | 0 | 95.51 | 2 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Block | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B Ground Floor | 1 | € 397.000 | 0 | 117.63 | 3 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 8B Penthouse | 1 | € 465.000 | — | 115.51 | 3 | 2 | 2026 | Ático | Disponible |
| 3B First Floor | 1 | € 399.000 | 1 | 115.51 | 3 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 5B Second Floor | 1 | € 407.000 | 2 | 115.51 | 3 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 4B First Floor | 1 | € 431.000 | 1 | 115.51 | 3 | 2 | 2026 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
VENTAJA FINANCIERA
- Cualquier comisión superior al 4% a favor del comprador
- El asesoramiento honesto comienza con una orientación independiente