Torrevieja · Costa Blanca Sur
ESCRIPCIÓN
Residencial La Isla III, ubicado en Torrevieja a tan solo 500 metros de la Playa de Los Locos y cerca de tiendas, restaurantes y otros servicios, es un moderno complejo residencial con 44 adosados de 2 o 3 dormitorios. Las viviendas, distribuidas en dos plantas, ofrecen jardín privado o terraza en azotea (solarium) y espacios de estar amplios y luminosos con arquitectura contemporánea. Cada propiedad incluye plaza de aparcamiento privada y acceso a amplios jardines comunitarios, piscina con zona infantil y jacuzzi, zonas de relax con césped artificial y sombrillas, y almacenamiento para bicicletas. Cuentan con suelos de gres, ventanas de aluminio con doble acristalamiento, puertas de seguridad, cocinas con encimeras de Silestone y baños con sanitarios Roca. Ideal como residencia vacacional, inversión o residencia permanente en la Costa Blanca.
- Piscina
- Plaza de aparcamiento
- Urbanización privada
- Jardín comunitario
- Piscina infantil
- Gemeenschappelijk zwembad
- Elektrische video-intercom
- Preinstalación de aire acondicionado
- Zona de aparcamiento para bicicletas
- Blinds
- Kitchen equipment partly equipped
- Option for storage room
| Unidad | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | € 26.520.000 | 0 | 75,56 | 2 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1.03 | € 26.390.000 | 0 | 72,77 | 2 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1.06 | € 27.590.000 | 0 | 79,84 | 2 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1.07 | € 26.690.000 | 0 | 72,77 | 2 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1.21 | € 27.620.000 | 1 | 79,92 | 2 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | € 28.670.000 | 0 | 79,56 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1.04 | € 29.360.000 | 0 | 79,56 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1.08 | € 29.610.000 | 0 | 79,56 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1.13 | € 29.610.000 | 0 | 79,84 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| 1.15 | € 29.190.000 | 0 | 79,56 | 3 | 2 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
VENTAJA FINANCIERA
- Cualquier comisión superior al 4% a favor del comprador
- El asesoramiento honesto comienza con una orientación independiente