Edificio Altea VI
Torrevieja · Costa Blanca Sur
Residencial La Isla III, ubicado en Torrevieja a tan solo 500 metros de la Playa de Los Locos y cerca de tiendas, restaurantes y otros servicios, es un moderno complejo residencial con 44 adosados de 2 o 3 dormitorios. Las viviendas, distribuidas en dos plantas, ofrecen jardín privado o terraza en azotea (solarium) y espacios de estar amplios y luminosos con arquitectura contemporánea. Cada propiedad incluye plaza de aparcamiento privada y acceso a amplios jardines comunitarios, piscina con zona infantil y jacuzzi, zonas de relax con césped artificial y sombrillas, y almacenamiento para bicicletas. Cuentan con suelos de gres, ventanas de aluminio con doble acristalamiento, puertas de seguridad, cocinas con encimeras de Silestone y baños con sanitarios Roca. Ideal como residencia vacacional, inversión o residencia permanente en la Costa Blanca.
| Precio | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 26.520.000 | 1.01 | 0 | 75,56 | 2 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 26.390.000 | 1.03 | 0 | 72,77 | 2 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 27.590.000 | 1.06 | 0 | 79,84 | 2 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 26.690.000 | 1.07 | 0 | 72,77 | 2 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 27.620.000 | 1.21 | 1 | 79,92 | 2 | 2 | 5,86 | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| Precio | Unidad | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Balcón (m²) | Año de construcción | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 28.670.000 | 1.02 | 0 | 79,56 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 29.360.000 | 1.04 | 0 | 79,56 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 29.610.000 | 1.08 | 0 | 79,56 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 29.610.000 | 1.13 | 0 | 79,84 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
| € 29.190.000 | 1.15 | 0 | 79,56 | 3 | 2 | — | Q4 2026 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.