Residencial Coto Homes
Mijas · Costa del Sol
Helvet Green is gelegen in Mijas en is een exclusief nieuwbouwproject met 103 woningen aan de Costa del Sol, ontworpen voor wie comfort, licht en ruimte in een natuurlijke omgeving waardeert. De woningen, variërend van één tot drie slaapkamers, onderscheiden zich door hun ruime indelingen, overvloedig natuurlijk licht en hoogwaardige afwerkingen, en bieden een perfecte balans tussen functionaliteit en elegantie.
Het complex beschikt over royale gemeenschappelijke ruimtes die volledig gewijd zijn aan welzijn en ontspanning – ideale plekken om tijd door te brengen met familie of vrienden. Dankzij de ligging naast een golfbaan en omgeven door de natuur kunt u genieten van rust en privacy, terwijl u toch uitstekende verbindingen heeft met Mijas, Fuengirola en de stad Málaga.
Mijas zelf combineert het traditionele Andalusische karakter van het beroemde witte dorp met een moderne, exclusieve sfeer. De charmante geplaveide straatjes, witgekalkte huizen en kleurrijke bloemen stralen authenticiteit uit, terwijl voorzieningen zoals golfbanen, sportclubs en culturele activiteiten zorgen voor een levendige en comfortabele levensstijl het hele jaar door.
De gemeente strekt zich uit van de bergen tot de kust en biedt adembenemende uitzichten op de Middellandse Zee en de omliggende bergtoppen. U vindt er een verscheidenheid aan stranden, baaien en aangename promenades, allemaal op slechts 15 minuten afstand. Dankzij de uitstekende ligging tussen Málaga en Marbella bereikt u stedelijke centra, grote winkelgebieden en de luchthaven in 25 tot 30 minuten – de perfecte combinatie van rust, natuur en uitstekende bereikbaarheid.
| Eenheid | Blok | Prijs | Verdieping | Woonoppervlakte (m²) | Slaapkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAAL 3 - 0B | BLOQUE 2 | € 655.000 | 0 | 264,20 | — | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 3 - 0A | BLOQUE 2 | € 395.000 | 0 | 111,17 | — | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 3 - 0D | BLOQUE 2 | € 395.000 | 0 | 111,17 | — | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 4 - 0C | BLOQUE 2 | € 485.000 | 0 | 131,88 | — | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 4 - 0A | BLOQUE 2 | € 515.000 | 0 | 155,24 | — | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| Eenheid | Blok | Prijs | Verdieping | Woonoppervlakte (m²) | Slaapkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAAL 3 - 1B | BLOQUE 2 | € 455.000 | 1 | 128,63 | 1 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 3 - 1A | BLOQUE 2 | € 375.000 | 1 | 99,45 | 1 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 4 - 1D | BLOQUE 2 | € 510.000 | 1 | 131,03 | 1 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 4 - 1C | BLOQUE 2 | € 510.000 | 1 | 128,21 | 1 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 4 - 1A | BLOQUE 2 | € 480.000 | 1 | 131,71 | 1 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| Eenheid | Blok | Prijs | Verdieping | Woonoppervlakte (m²) | Slaapkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAAL 3 - 2B | BLOQUE 2 | € 475.000 | 2 | 128,63 | 2 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 3 - 2A | BLOQUE 2 | € 399.000 | 2 | 100,03 | 2 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 3 - 2D | BLOQUE 2 | € 399.000 | 2 | 100,03 | 2 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 4 - 2C | BLOQUE 2 | € 530.000 | 2 | 131,03 | 2 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 4 - 2B | BLOQUE 2 | € 580.000 | 2 | 148,33 | 2 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| Eenheid | Blok | Prijs | Verdieping | Woonoppervlakte (m²) | Slaapkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAAL 3 - 4A | BLOQUE 2 | € 770.000 | 4 | 207,84 | 3 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 3 - 4B | BLOQUE 2 | € 700.000 | 4 | 164,64 | 3 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 4 - 4B | BLOQUE 2 | € 670.000 | 4 | 158,33 | 3 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 4 - 4A | BLOQUE 2 | € 590.000 | 4 | 167,95 | 3 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
| PORTAAL 3 - 3B | BLOQUE 2 | € 485.000 | 3 | 127,11 | 3 | Q1 2029 | Appartementen | Beschikbaar |
Prijzen zijn exclusief BTW (10%). Dit document heeft uitsluitend een informatieve waarde en is niet contractueel bindend.
Laat je gegevens achter, dan bellen we je terug.