Ciudad Quesada · Costa Blanca Zuid
BESCHRIJVING
Welkom bij Marella Garden, een prachtig nieuw project van appartementen en halfvrijstaande villa's in Ciudad Quesada, waar moderne luxe en functionaliteit naadloos samensmelten.
Geniet van de rust rondom het prachtige zwembad, het middelpunt van de prachtig aangelegde gemeenschappelijke ruimtes. Deze ontspannen plek nodigt u uit om tot rust te komen en nieuwe mensen te ontmoeten in een aangename sfeer.
De uitstekende ligging van Marella Garden plaatst u op slechts enkele minuten van essentiële voorzieningen in Ciudad Quesada, zoals supermarkten, restaurants, een gezondheidscentrum en recreatieve faciliteiten, waardoor het dagelijkse leven moeiteloos verloopt. Bovendien liggen de mooiste stranden op slechts 10 minuten afstand, met Alicante en Torrevieja op een korte rijafstand, en de luchthaven van Alicante op slechts 35 minuten van uw deur.
- Zwembad
- Inbouwkasten
- Parkeerplaats
- Elektrische rolluiken
- Afgesloten wooncomplex
- Gemeenschappelijk zwembad
- Bathrooms with electric underfloor heating
LOCATIE
PRIJSLIJST
| Unit | Block | Prijs | Woonoppervlak (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | € 313.000 | 88.9 | 2 | 2 | Q1 2027 | Penthouse | Beschikbaar |
| 84 | 18 | € 321.000 | 88.9 | 2 | 2 | Q2 2026 | Penthouse | Beschikbaar |
| 12 | 2 | € 321.000 | 88.9 | 2 | 2 | Q1 2027 | Penthouse | Beschikbaar |
| 86 | 19 | € 325.000 | 88.9 | 2 | 2 | Q2 2027 | Penthouse | Beschikbaar |
| 90 | 20 | € 325.000 | 88.9 | 2 | 2 | Q2 2027 | Penthouse | Beschikbaar |
| Unit | Block | Prijs | Woonoppervlak (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | € 414.000 | 115.55 | 3 | 2 | Q3 2026 | Penthouse | Beschikbaar |
| 26 | 4 | € 422.000 | 106.49 | 3 | 2 | Q3 2026 | Penthouse | Beschikbaar |
| 25 | 4 | € 437.000 | 115.55 | 3 | 2 | Q3 2026 | Penthouse | Beschikbaar |
| 24 | 4 | € 399.000 | 116.53 | 3 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
| 22 | 4 | € 400.000 | 105.67 | 3 | 2 | Q3 2026 | Appartementen | Beschikbaar |
Prijzen zijn exclusief BTW (10%). Dit document heeft uitsluitend een informatieve waarde en is niet contractueel bindend.