Torrevieja · Costa Blanca Zuid
BESCHRIJVING
Edificio Antonella is gelegen in het hart van het centrum van Torrevieja, in een gebied met een levendige stedelijke sfeer en een breed aanbod aan voorzieningen op loopafstand. Supermarkten, restaurants, winkels, medische centra en gezellige cafés bevinden zich allemaal in de buurt, waardoor het een bijzonder praktische en aantrekkelijke plek is om te wonen.
Op slechts een paar minuten lopen vindt u de Paseo Marítimo Juan Aparicio en de populaire stranden Playa del Cura en Los Locos. Deze combinatie van stadsleven met de kust in de buurt maakt Edificio Antonella ideaal voor zowel het hele jaar door wonen als een comfortabele vakantiewoning.
Het gebouw is ontworpen in een hedendaagse stijl, met de nadruk op energie-efficiëntie, akoestisch comfort en hoogwaardige materialen. De constructie is opgebouwd uit gewapend beton in overeenstemming met de geldende regelgeving, wat zorgt voor een uitstekende stabiliteit en duurzaamheid. De gevel heeft een moderne en elegante uitstraling met een witte enkelvoudige mortelafwerking, fijn gekrabde textuur en zorgvuldig geselecteerde decoratieve accenten.
Edificio Antonella biedt een stijlvolle, duurzame en centraal gelegen woonervaring die het allerbeste van Torrevieja samenbrengt: comfort, gemak en een prachtige kustomgeving.
- Zwembad
- Inbouwkasten
- Lift
- Gemeenschappelijk zwembad
- Aerothermische warmtepomp
- Air Conditioning pre installation
LOCATIE
PRIJSLIJST
| Unit | Prijs | Verdieping | Woonoppervlak (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | € 214.000 | 0 | 50,03 | 1 | 1 | Q4 2027 | Beschikbaar |
| 1ºB | € 198.000 | 1 | 34,17 | 1 | 1 | Q4 2027 | Beschikbaar |
| 2ºB | € 207.000 | 2 | 34,17 | 1 | 1 | Q4 2027 | Beschikbaar |
| 3ºB | € 216.000 | 3 | 34,17 | 1 | 1 | Q4 2027 | Beschikbaar |
| 4ºB | € 226.000 | 4 | 34,17 | 1 | 1 | Q4 2027 | Beschikbaar |
| Unit | Prijs | Verdieping | Woonoppervlak (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Bouwjaar | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo B | € 268.000 | 0 | 73,58 | 2 | 2 | Q4 2027 | Beschikbaar |
| 1ºA | € 287.000 | 1 | 63,27 | 2 | 2 | Q4 2027 | Beschikbaar |
| 1ºC | € 289.000 | 1 | 65,74 | 2 | 2 | Q4 2027 | Beschikbaar |
| 2ºA | € 298.000 | 2 | 63,27 | 2 | 2 | Q4 2027 | Beschikbaar |
| 2ºC | € 304.000 | 2 | 61,74 | 2 | 2 | Q4 2027 | Beschikbaar |
Prijzen zijn exclusief BTW (10%). Dit document heeft uitsluitend een informatieve waarde en is niet contractueel bindend.