Viva Altea Beach
Altea · Costa Blanca Norte
| Precio | Bloque | Unidad | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 375.000 | PGB12 | PG070 | 79 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| € 410.000 | PGB12 | PG068 | 83 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| € 473.000 | PGB10 | PG055 | 109 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| € 473.000 | PGB12 | PG065 | 83 | 2 | Ático | Disponible |
| Precio | Bloque | Unidad | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 519.000 | PGB12 | PG071 | 105 | 3 | Apartamentos | Disponible |
| € 520.000 | PGB12 | PG069 | 105 | 3 | Apartamentos | Disponible |
| € 593.000 | PGB12 | PG066 | 105 | 3 | Ático | Disponible |
| € 612.000 | PGB12 | PG067 | 117 | 3 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Deja tus datos y te llamaremos.