SEAVIEW 6
Finestrat · Costa Blanca Norte
| Unidad | Bloque | Precio | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG070 | PGB12 | € 375.000 | 79 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| PG068 | PGB12 | € 410.000 | 83 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| PG055 | PGB10 | € 473.000 | 109 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| PG065 | PGB12 | € 473.000 | 83 | 2 | Ático | Disponible |
| Unidad | Bloque | Precio | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG071 | PGB12 | € 519.000 | 105 | 3 | Apartamentos | Disponible |
| PG069 | PGB12 | € 520.000 | 105 | 3 | Apartamentos | Disponible |
| PG066 | PGB12 | € 593.000 | 105 | 3 | Ático | Disponible |
| PG067 | PGB12 | € 612.000 | 117 | 3 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
Déjanos tus datos y te llamamos.