El Campello · Costa Blanca Norte
Montecala Gardens
ESCRIPCIÓN
Equipamientos
- Armarios empotrados
- Plaza de aparcamiento
- Todos los electrodomésticos de cocina
- Aire acondicionado
- Persianas eléctricas
- Ascensor
- Parque infantil
- Gemeenschappelijk zwembad
- Aerothermische warmtepomp
- Paneles solares
- Suelo radiante
- Social club
- Sistema de alarma con cámara
Playa
223 m
Aeropuerto
42.4 km
Supermarcado
555 m
Ocio
532 m
Escuela
1.7 km
Hospital
765 m
Farmacia
5.5 km
Parque
1.6 km
Transporte público
1.7 km
Shopping
1.5 km
Golf
9.3 km
Puerto
36 m
Restaurante
5.4 km
Montecala Gardens
Cumbre del Sol · Costa Blanca North
8 disponible
2 dormitorios
4 unidades
| Unidad | Block | Precio | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG070 | PGB12 | € 375.000 | 79 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| PG068 | PGB12 | € 410.000 | 83 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| PG055 | PGB10 | € 473.000 | 109 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| PG065 | PGB12 | € 473.000 | 83 | 2 | Ático | Disponible |
3 dormitorios
4 unidades
| Unidad | Block | Precio | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG071 | PGB12 | € 519.000 | 105 | 3 | Apartamentos | Disponible |
| PG069 | PGB12 | € 520.000 | 105 | 3 | Apartamentos | Disponible |
| PG066 | PGB12 | € 593.000 | 105 | 3 | Ático | Disponible |
| PG067 | PGB12 | € 612.000 | 117 | 3 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
VENTAJA FINANCIERA
Infórmese aquí cuánto % le ahorramos en este proyecto
- Cualquier comisión superior al 4% a favor del comprador
- El asesoramiento honesto comienza con una orientación independiente