Golden Leaves
Calpe (Calp) · Costa Blanca Noord
Residencial Los Balcones in Calpe is een exclusieve nieuwbouwontwikkeling met 53 volledig gemeubileerde appartementen die bij oplevering instapklaar zijn, met een modern en stijlvol design, beschikbaar met 1, 2 of 3 slaapkamers. Elk appartement wordt geleverd met een parkeerplaats en een bergruimte. De interieurs zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen en ontworpen om het natuurlijke licht te maximaliseren. Bewoners kunnen genieten van een privézwembad met solarium, een coworkingruimte voor de perfecte balans tussen werk en ontspanning, en ruime terrassen met panoramisch zeezicht die een directe verbinding met de natuur bieden. Het complex ligt op loopafstand van alles wat u nodig heeft: het strand, restaurants, supermarkten en andere voorzieningen, waardoor het dagelijks leven uiterst comfortabel is. Het project maakt gebruik van duurzame technologieën voor energie-efficiëntie, wat zorgt voor een positieve ecologische impact. Daarnaast zijn er bergruimtes en commerciële units beschikbaar om aan de behoeften van de bewoners te voldoen.
| Eenheid | Prijs | Verdieping | Woonoppervlakte (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4-E Ático | € 438.891 | 4 | 66,49 | 1 | 1 | Penthouse | Beschikbaar |
| P4-F Ático | € 470.386 | 4 | 65,92 | 1 | 1 | Penthouse | Beschikbaar |
| P6-A Penthouse | € 558.296 | 6 | 60,65 | 1 | 1 | Penthouse | Beschikbaar |
| P6-B | € 648.541 | 6 | 68,82 | 1 | 1 | Appartementen | Beschikbaar |
| P7-A Penthouse | € 794.460 | 6 | 53,86 | 1 | 1 | Penthouse | Beschikbaar |
| Eenheid | Prijs | Verdieping | Woonoppervlakte (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-A | € 330.000 | 0 | 96,47 | 2 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| P1-A | € 370.000 | 1 | 105,28 | 2 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| P1-F | € 350.000 | 1 | 100,78 | 2 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| P2-B | € 444.000 | 2 | 126,59 | 2 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| P2-C | € 415.000 | 2 | 103,14 | 2 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| Eenheid | Prijs | Verdieping | Woonoppervlakte (m²) | Slaapkamers | Badkamers | Type | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-H | € 399.000 | 1 | 133,98 | 3 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| P2-H | € 450.000 | 2 | 146,02 | 3 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| P3-H | € 539.261 | 3 | 146,02 | 3 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| P4-G | € 640.381 | 4 | 146,08 | 3 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
| P6-C | € 688.261 | 6 | 115,26 | 3 | 2 | Appartementen | Beschikbaar |
Prijzen zijn exclusief BTW (10%). Dit document heeft uitsluitend een informatieve waarde en is niet contractueel bindend.
Laat je gegevens achter, dan bellen we je terug.