Calpe (Calp) · Costa Blanca Norte
ESCRIPCIÓN
Residencial Los Balcones en Calpe es un exclusivo nuevo desarrollo que cuenta con 53 apartamentos totalmente amueblados y listos para mudarse al finalizar la obra, con un diseño moderno y elegante, disponibles con 1, 2 o 3 dormitorios. Cada apartamento incluye una plaza de aparcamiento y un trastero. Los interiores están acabados con materiales de alta calidad y diseñados para maximizar la luz natural. Los residentes podrán disfrutar de una piscina privada con solárium, una zona de coworking para lograr el equilibrio perfecto entre trabajo y descanso, y amplias terrazas con vistas panorámicas al mar que ofrecen una conexión directa con la naturaleza. El complejo se encuentra a poca distancia a pie de todo lo que necesita: la playa, restaurantes, supermercados y otros servicios, lo que hace que la vida cotidiana sea sumamente cómoda. El proyecto incorpora tecnologías sostenibles para la eficiencia energética, garantizando un impacto ecológico positivo. Además, se encuentran disponibles trasteros y locales comerciales para satisfacer las necesidades de los residentes.
- Armarios empotrados
- Plaza de aparcamiento
- Todos los electrodomésticos de cocina
- Aire acondicionado
- Urbanización privada
- Ascensor
- Vistas al mar
- Piscina cubierta
- Gemeenschappelijk zwembad
- Aerothermische warmtepomp
- Bergruimte
- Preinstalación para coche eléctrico
- Espacio de coworking
- Fully furnished
| Unidad | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4-E Ático | € 438.891 | 4 | 66,49 | 1 | 1 | Ático | Disponible |
| P4-F Ático | € 470.386 | 4 | 65,92 | 1 | 1 | Ático | Disponible |
| P6-A Ático | € 558.296 | 6 | 60,65 | 1 | 1 | Ático | Disponible |
| P6-B | € 648.541 | 6 | 68,82 | 1 | 1 | Apartamentos | Disponible |
| P7-A Ático | € 794.460 | 6 | 53,86 | 1 | 1 | Ático | Disponible |
| Unidad | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-A | € 330.000 | 0 | 96,47 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| P1-A | € 370.000 | 1 | 105,28 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| P1-F | € 350.000 | 1 | 100,78 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| P2-B | € 444.000 | 2 | 126,59 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| P2-C | € 415.000 | 2 | 103,14 | 2 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| Unidad | Precio | Planta | Superficie construida (m²) | Dormitorios | Baños | Tipo | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-H | € 399.000 | 1 | 133,98 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| P2-H | € 450.000 | 2 | 146,02 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| P3-H | € 539.261 | 3 | 146,02 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| P4-G | € 640.381 | 4 | 146,08 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
| P6-C | € 688.261 | 6 | 115,26 | 3 | 2 | Apartamentos | Disponible |
Los precios no incluyen el IVA (10%). Este documento tiene un carácter meramente informativo y no es contractualmente vinculante.
VENTAJA FINANCIERA
- Cualquier comisión superior al 4% a favor del comprador
- El asesoramiento honesto comienza con una orientación independiente